1、企业名称:北京福田康明斯发动机有限公司
2、法人代表:常瑞
3、企业地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号
4、污染物排放:
排放口 | 污染物 | 污染治理措施 | 排放方式 | 烟囱高度 | 排放浓度(mg/m³) | 排放量(kg) |
ISF04烘干废气 | 非甲烷总烃 | 直接燃烧 | 有组织 | 15米 | 31 | 126 |
ISF05喷漆废气 | 非甲烷总烃 | 水旋吸收 | 有组织 | 30米 | 18.5 | 31 |
ISG03喷漆废气 | 非甲烷总烃 | 水旋吸收 | 有组织 | 15米 | 1.3 | 198 |
ISG04喷漆废气 | 非甲烷总烃 | 水旋吸收 | 有组织 | 15米 | 1.02 | 138 |
ISG05烘干废气 | 非甲烷总烃 | 直接燃烧 | 有组织 | 15米 | 2.99 | 17 |
ISG11烘干废气 | 非甲烷总烃 | 直接燃烧 | 有组织 | 15米 | 1.68 | 7.8 |
合计 | 517.8 | |||||
ISF06测试尾气 | 氮氧化物 | SCR | 有组织 | 30米 | 11 | 177 |
ISG06测试尾气 | 氮氧化物 | SCR | 有组织 | 30米 | 4 | 109 |
T01测试尾气 | 氮氧化物 | SCR | 有组织 | 35米 | 25 | 140 |
ISF09锅炉废气 | 氮氧化物 | 低氮燃烧 | 有组织 | 20米 | 26 | 209 |
ISF10锅炉废气 | 氮氧化物 | 低氮燃烧 | 有组织 | 20米 | 17 | 163 |
ISF11锅炉废气 | 氮氧化物 | 低氮燃烧 | 有组织 | 20米 | 17.5 | 139 |
ISG09锅炉废气 | 氮氧化物 | 低氮燃烧 | 有组织 | 15米 | 25 | 167 |
合计 | 1104 |
5、未出现超标排放情况。